Cuerpo Docente 1er. Ciclo - 2011
| Grado | Turno Mañana | Grado | Turno Tarde |
| 1º "A" | Irene Arrúa de Benítez | 1º "C" | Irene Arrúa de Benítez |
| Auxiliar 1º "A" | Laura Belinda Monzón de Espínola | Auxiliar 1º "C" | Marianela Cantero |
| 1º "B" | María Adelaida Irún de Méndez | 1º "D" | María Adelaida Irún de Méndez |
| Auxiliar 1º "B" | Silvana Benítez | Auxiliar 1º "D" | Silvana Benítez |
| 2º "A" | Fermina González | 2º "C" | Marta Fleitas de Gómez |
| Auxiliar 2º "A" | Aida Ruiz Díaz | Auxiliar 2º "C" | Aida Ruiz Díaz |
| 2º "B" | Teresita Cristaldo de Acosta | 2º "D" | Claudia Alicia Coronel |
| Auxiliar 2º "B" | Aida Ruiz Díaz | Auxiliar 2º "D" | Aida Ruiz Díaz |
| 3º "A" | Fulbia Montenegro | 3º "C" | Aline Brest |
| Auxiliar 3º "A" | Antonella Nessi |
||
| 3º "B" | Teresita González | 3º "D" | Teresita González |
| Auxiliar 3º "B" | Antonella Nessi |
Cuerpo Docente - Otras materias
| Otras Materias | Turno Mañana | Turno Tarde |
| Inglés | Anajulia Fernández / Paola Tessari | Paola Tessari / Alejandra Fernández |
| Guaraní | Asunción Roa de Rolón | María Asunción Franco |
| Música | Michel de Souza | Michel de Souza |
| Plástica | María Elena Martino | María Elena Martino |
| E. Física | Hermes Fernández Andés (Coordinador) | Hermes Fernández Andés (Coordinador) |
| Informática | Esteban Leguizamón (Coordinador) | Esteban Leguizamón (Coordinador) |
Cuerpo Docente 2do. Ciclo - 2011
Cuarto Grado
Áreas |
T.M. |
T.T. |
| Prof. Tutora/F. en la Fe | Paola Encina | Paola Encina |
| Matemática | Carmen García | Teresa Bogado |
| Comunicación | Natalia Jara | Carmen García |
| Ciencias Sociales | Yolanda Ibarra | Humberto Duarte |
| Ciencias Naturales y-Salud | Teresa Dubini | Nély Aguinaga |
| T. y T. | Manuela Acosta | Manuela Acosta |
| Plástica | Fabián Lugo | Fabián Lugo |
| Inglés | Josefina Módica | Josefina Módica |
| Sandra Núñez | Guadalupe Cañiza de Kovacs | |
| Informática | Esteban Leguizamón (Coordinador) |
Esteban Leguizamón (Coordinador) |
| Charles Dávalos | Charles Dávalos | |
| Ana Jara | Ana Jara | |
| Educ. Física * | Hermes Fernández (Coordinador) |
Hermes Fernández (Coordinador) |
| Guaraní | Alfredo Méndez y Karina Aguero | Alfredo Méndez y César León |
| Música | Michel de Souza | Michel de Souza |
Quinto Grado
Áreas |
T.M. |
T.T. |
| Prof. Tutora/F. en la Fe | Zully Santacruz | Zully Santacruz |
| Matemática | Teresa Bogado | Carmen García |
| Comunicación | Natalia Jara | Patricia Báez |
| Ciencias Sociales | Yolanda Ibarra | Humberto Duarte |
| Ciencias Naturales y Salud | Teresa Dubini | Teresa Dubini |
| T. y T. | Manuela Acosta | Manuela Acosta |
| Plástica | Fabián Lugo | Fabián Lugo |
| Inglés | Josefina Módica | Josefina Módica |
| Sandra Núñez | Guadalupe Cañiza de Kovacs | |
| Informática | Esteban Leguizamón | Esteban Leguizamón |
| Charles Dávalos | Charles Dávalos | |
| Ana Jara | Ana Jara | |
| Educ. Física * | Hermes Fernández (Coordinador) |
Hermes Fernández (Coordinador) |
| Guaraní | Alfredo Méndez y Karina Aguero | Alfredo Méndez y César León |
| Música | Michel de Souza | Michel de Souza |
Sexto Grado
Áreas |
T.M. |
T.T. |
| Prof. Tutora/F. en la Fe | Nida Benítez | Nida Benítez |
| Matemática | Ma. Teresa Bogado | Ma. Teresa Bogado |
| Comunicación | Natalia Jara | Patricia Báez |
| Ciencias Sociales | Yolanda Ibarra | Humberto Duarte |
| Ciencias Naturales y Salud | Teresa Dubini | Teresa Dubini |
| T. y T. | Manuela Acosta | Manuela Acosta |
| Plástica | Fabián Lugo | Fabián Lugo |
| Inglés | Sandra Núñez | Josefina Módica |
| Josefina Módica | Ana Julia Fernández 6º C Guadalupe Cañiza de Kovacs 6º D |
|
| Informática | Esteban Leguizamón (Coordinador) |
Esteban Leguizamón (Coordinador) |
| Charles Dávalos | Charles Dávalos | |
| Ana Jara | Ana Jara | |
| Educ. Física * | Hermes Fernández (Coordinador) |
Hermes Fernández (Coordinador) |
| Guaraní | Alfredo Méndez y Karina Aguero | Alfredo Méndez y César León |
| Música | Michel de Souza | Michel de Souza |
* Los profesores de Educación Física tienen un horario rotativo de 10 clases para que los niños realicen 4 deportes en el año.